| ☎ 0216 5752559 |
Töreci Makine
|
|
|
|
||
|
||
| Tarih | Açıklama |
|
|
|
| 08.02.2007 | eksantrik pres, Giyotin Makas 3100 X 6, Hidrolik Abkant Pres Makinesi 3100 X 90 |
|
|
|
| 08.02.2007 | sondaj makinası yedek parçaları |
|
|
|
| 08.02.2007 | 150 tonluk C tipi hidrolik pres, kurs 550 mm |
|
|
|
| 08.02.2007 | 600 lık değirmen taşı, 1 adet elektrikli dinamo |
|
|
|
| 07.02.2007 | kağıt dilme makinası |
|
|
|
| 07.02.2007 | piza kutusu üretim makinası |
|
|
|
| 07.02.2007 | 0.3 mm teneke granülü üretim makinası |
|
|
|
| 06.02.2007 | bulgur üretim tesis, 200-500 kg/gün |
|
|
|
| 06.02.2007 | 165 lik ve 220 lik yağlı sistem oluklu mukavva üretim hattı |
|
|
|
| 06.02.2007 | elektrikli silindrik ütü, 20 adet |
|
|
|
| 04.02.2007 | 9 gr veya 45 gr lık toz içecek ürtimi yapmak için paketleme ve karıştırıcı makinalara |
|
|
|
| 03.02.2007 | 1 adet 500 derinliğe inebilecek, 1 adet 800-1000 m derinliğe inebilecek sondaj makinası |
|
|
|
| 02.02.2007 | otomatik tel çit örme makinası |
|
|
|
| 02.02.2007 | 150 mm dere kepçesi bükme makinesi |
|
|
|
| 02.02.2007 | balya teli, 5 mm, 305 cm, 5.000 kg |
|
|
|
| 02.02.2007 | inşaat çivisi ve tavlı tel |
|
|
|
| 01.02.2007 | üzüm sıkma makinası |
|
|
|
| 01.02.2007 | plazma kesim makinaları |
|
|
|
| 01.02.2007 | su ve meyve suyu dolum tesisi |
|
|
|
| 01.02.2007 | 2. el el torna ve freze tezgahı |
|
|
|
| Diğer Başvurular | 1 | ... | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | ... | 387 |
|
|
|
|
Ayrıntılı broşür için eposta adresi girin: |
|
| Aşağıdaki ürünleri inceleyebilirsiniz: | |
|
|
|
| Adres: | Töreci Makine Ticaret Bostancı Sanayi Sitesi Değirmenyolu Cad. Papatya Sok. İlker İş Merkezi 2 No:6 Kat:2 Büro:20 İçerenköy Mah. Ataşehir 34752 İstanbul |
| Telefon: |
0216 5752559 |
| Faks: | 0216 5756999 |
| E-Posta: | info@toreci.com.tr |
| Internet: | www.toreci.com.tr |
|
© Töreci® Makine Ticaret 1999-2024Tüm Haklar Saklıdır |
|