| ☎ 0216 5752559 |
Töreci Makine
|
|
|
|
||
|
||
| Tarih | Açıklama |
|
|
|
| 01.09.2006 | zeytinyağ üretim birimi |
|
|
|
| 28.08.2006 | çemberleme makinası |
|
|
|
| 28.08.2006 | pizza kutusu imalatı makinesi |
|
|
|
| 25.08.2006 | aylık 20000 adet özel bakır pim |
|
|
|
| 25.08.2006 | 1 adet şoklu kırıcı, 1 adet çekiçli kırıcı, 1 adet merdaneli kırıcı, 1 adet 100 mm lik titreşimli elek, 1 adet 25 mm lik elek , 1 adet 6 mm lik bir elek, 1 adet 1 mm lik bir elek |
|
|
|
| 24.08.2006 | delikli sac, 5 x 1500 x 2000 mm, 10 adet |
|
|
|
| 24.08.2006 | 2nci plastik enjeksiyon makinası |
|
|
|
| 23.08.2006 | 32 mm mıknatıslı matkap tezgahı, hidrolik boru bükme makinası 2 |
|
|
|
| 23.08.2006 | nar daneleme, nar suyu ve nar ekşisi işleme tesisi |
|
|
|
| 23.08.2006 | su sondaj makinası |
|
|
|
| 22.08.2006 | sanayi tipi çamaşır makinası |
|
|
|
| 21.08.2006 | tam ve yarı otomatik dikey volumetrik torbalama (paketleme) makineleri |
|
|
|
| 21.08.2006 | musluklarda kullanilan fleks lastik ve tel kaplama boruyu uçtaki aparatın üzerine presleyecek blr pres |
|
|
|
| 19.08.2006 | pah kırma makinası |
|
|
|
| 19.08.2006 | gaz ve petrol sondaj makinesi |
|
|
|
| 19.08.2006 | haşhaş ezme makinesi |
|
|
|
| 18.08.2006 | 7 bar, 13 m3/dakika basınçlı hava üretim birimi |
|
|
|
| 16.08.2006 | komple konkasör şantiyesi: primer kırıcı çene, seconder kırıcı çene, kübitzer, konveyörler |
|
|
|
| 15.08.2006 | nar suyu sıkma, dolum ve paketleme makineleri |
|
|
|
| 15.08.2006 | mika plaka |
|
|
|
| Diğer Başvurular | 1 | ... | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | ... | 387 |
|
|
|
|
Ayrıntılı broşür için eposta adresi girin: |
|
| Aşağıdaki ürünleri inceleyebilirsiniz: | |
|
|
|
| Adres: | Töreci Makine Ticaret Bostancı Sanayi Sitesi Değirmenyolu Cad. Papatya Sok. İlker İş Merkezi 2 No:6 Kat:2 Büro:20 İçerenköy Mah. Ataşehir 34752 İstanbul |
| Telefon: |
0216 5752559 |
| Faks: | 0216 5756999 |
| E-Posta: | info@toreci.com.tr |
| Internet: | www.toreci.com.tr |
|
© Töreci® Makine Ticaret 1999-2024Tüm Haklar Saklıdır |
|