☎ 0216 5752559 | Töreci Makine | |
|
||
|
Tarih | Açıklama |
|
|
21.08.2004 | 1- Olive oil extruder line, 2- Soya Beans Cotton seeds Sunflower, capacity 1000 kg/hr |
|
|
20.08.2004 | polar bıçak 72 cm |
|
|
20.08.2004 | bebek maması tesisi (buğday mısır soya gibi ürünleri önce hafif buharda pişirip sonra öğüterek karıştıracak tesis) |
|
|
19.08.2004 | üzüm suyu tesisi |
|
|
19.08.2004 | pet şişe şirme makinası |
|
|
19.08.2004 | alüminyum ekstrüsiyon presi, laroche hurda tekstili elyafa dönüştürme makinası |
|
|
19.08.2004 | 2. el plastik bardak makinası |
|
|
19.08.2004 | hurda naylon ve plastikten poşet imalat makinası, ponza biriket imalat makinası, hidrofilli pamuk ve gazlı bez üretim makinası |
|
|
18.08.2004 | 1500mm boy, 130 çap için boy tamamlama tezgahı, döner punta |
|
|
18.08.2004 | YUVARLAK KROM MALZEME İŞLEMEK İÇİN KENET MAKİNASI |
|
|
18.08.2004 | 500 kg ve üstü Yoğurt Ayran ve bunları ambalajlama makinaları (ikinci el) |
|
|
18.08.2004 | LEPLEME MAKİNASI |
|
|
18.08.2004 | 350 mm capında 350mm derinliginde 0,40mm kalınlıgında sac bidonu sıcak daldırma galvaniz kaplamak tesisi |
|
|
17.08.2004 | atık su pompası, 30-40 ton/saat |
|
|
17.08.2004 | fıstık kabuk soyma makinası |
|
|
17.08.2004 | dolomit ve kalsit ile ilgili kırma ve eleme tesisi |
|
|
17.08.2004 | sarmısak soyma makinası |
|
|
17.08.2004 | 2. El plastik enjeksiyon makinası, Demag D275-450 NC3 değiş tokuş etmek üzere |
|
|
14.08.2004 | Voltmetre, LED |
|
|
14.08.2004 | kontrplak tesisi |
|
|
Diğer Başvurular | 1 | ... | 317 | 318 | 319 | 320 | 321 | 322 | 323 | 324 | 325 | 326 | ... | 387 |
|
|
Ayrıntılı broşür için eposta adresi girin: |
Aşağıdaki ürünleri inceleyebilirsiniz: | |
|
|
Adres: | Töreci Makine Ticaret Bostancı Sanayi Sitesi Değirmenyolu Cad. Papatya Sok. İlker İş Merkezi 2 No:6 Kat:2 Büro:20 İçerenköy Mah. Ataşehir 34752 İstanbul |
Telefon: |
0216 5752559 |
Faks: | 0216 5756999 |
E-Posta: | info@toreci.com.tr |
Internet: | www.toreci.com.tr |
© Töreci® Makine Ticaret 1999-2024 Tüm Haklar Saklıdır |
|